Навоз от мелкого рогатого скота свежий
Альтернативное название отхода: Овечий навоз
Состав отхода:
Наименование компонента | Содержание, % |
Общее количество твердых веществ | 25 |
Лигнин | 22 |
Целлюлоза | 19 |
Полуцеллюлоза | 18,5 |
Белок, протеиндиамины, аммоний, органические азотные соединения (по азоту) | 4 |
H3PO4 | 1,5 |
K2O | 1,9 |
Источник информации:
Утилизация твердых отходов. Под ред. Д. Вилсона. М.: Стройиздат. 1985, т. 2. Стр. 264-266.
131 004 05 03 00 4. Навоз конский свежий
Состав отхода:
Наименование компонента | Содержание, % |
Общее количество твердых веществ | 25-30 |
Лигнин | 14 |
Целлюлоза | 28 |
Полуцеллюлоза | 23,5 |
Белок | 7 |
Протеиндиамины, аммоний, органические азотные соединения (по азоту) | 2 |
H3PO4 | 5 |
H2O | 1,5 |
Источник информации:
Утилизация твердых отходов. Под ред. Д. Вилсона. М.: Стройиздат. 1985, т. 2. Стр. 264-266.