131 001 01 03 01 3. Помет куриный свежий
Состав отхода по 1-му источнику информации.
Состав отхода:
Наименование компонента | Содержание, % |
Твердое вещество | 23 |
Летучее твердое вещество | 18 |
C:N | 7,5 |
Лигнин, целлюлоза, полуцеллюлоза, белок, протеиндиамины, аммоний, органические азотные соединения (по азоту) | 5,4 |
Жирные и другие летучие кислоты | 5,8 |
P2O5 | 4,6 |
K | 2,1 |
Источник информации:
Утилизация твердых отходов. Под ред. Д. Вилсона. М.: Стройиздат. 1985, т. 2. Стр. 264-266.
Состав отхода по 2-му источнику информации.
Состав отхода:
Наименование компонента | Содержание, % |
Сухие вещества | 34,5-48,3 |
Зола | 14-40 |
В том числе: | |
Кальций | до 8,5 |
Фосфор | 2-3 |
Сырой жир (эфирный экстракт) |
2,9-4,5 |
Сырая клетчатка | 14,25 |
Безазотистые экстрактивные вещества |
46-48 |
Источник информации:
Сайт «Урал техномаш плюс»
Состав отхода:
Наименование компонента | Содержание, % |
Лизин | 0,7-0,8 |
Гистидин | 0,15-0,20 |
Аргинин | 0,35-0,42 |
Аспаргиновая кислота | 1,01-1,02 |
Треонин | 0,5-0,6 |
Серин | 0,5-0,7 |
Глутаминовая кислота | 1,2-1,3 |
Пролин | 0,2-0,3 |
Глицин | 1,1-1,3 |
Аланин | 0,7-0,8 |
Валин | 0,6 |
Изолейцин | 0,4-0,5 |
Лейцин | 0,67-0,85 |
Тирозин | 0,17-0,20 |
Фенилаланин | 0,36-0,45 |
Медь | 0,0025-0,0094 |
Железо | 0,01-0,04 |
Цинк | 0,004-0,056 |
Марганец | 0,50-1,0 |
Магний | 0,019-0,044 |
Источник информации:
Сайт «Урал техномаш плюс»